
Ідеальним рішенням для приміщень без підвісних стель є кондиціонер підстельового типу серії Siesta Daikin AHQ100A/AZQS100AV1
Кондиціонер AHQ100A/azQS100AV1
Зовнішні блоки використовуються для парної конфігурації системи
Діаметр труб холодоагенту:
Клас енергоефективності:
| Тип компресора | Інверторний |
|---|---|
| Рекомендований розмір приміщення, м² | 100 м² |
| Колір | Білий |
| Напруга (В/Гц/Ф) | 220-230/50/1 |
| Споживана потужність, кВт | 3,51 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 1488-1866 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 9,7 |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 3,03 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 11,4 |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3,25 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 260х1538х634 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 1345х900х320 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб | 46/52 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, Дб | 50-52 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 75 |
| Марка компресора | Daikin |
| Країна бренду | Япония |
| Країна виробник | Бельгия |
| Тип фреону (холодоагент) | R410a |
| Офіційна гарантія | 3 роки |
| Річне енергоспоживання, кВт/год | 1600 |
| Автоматичний перезапуск | так |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам