
Серія Siesta у своєму активі має кондиціонер підстельового типу Daikin AHQ140A/AZQS140AV1
Зовнішні блоки даного кондиціонера використовуються для парної конфігурації системи
Daikin AHQ140>
Діаметр труб холодоагенту:
Клас енергоефективності:
| Тип компресора | Інверторний |
|---|---|
| Рекомендований розмір приміщення, м² | 140 м² |
| Колір | Білий |
| Напруга (В/Гц/Ф) | 220-230/50/1 |
| Споживана потужність, кВт | 5,13 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 1693-2634 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 13,5 |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 2,63 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 16,6 |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3,8 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 285х1902х680 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 1345х900х320 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб | 46/56 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, Дб | 51-53 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 75 |
| Марка компресора | Daikin |
| Країна бренду | Япония |
| Країна виробник | Бельгия |
| Тип фреону (холодоагент) | R410a |
| Офіційна гарантія | 3 роки |
| Річне енергоспоживання, кВт/год | 2565 |
| Автоматичний перезапуск | так |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам