
| Тип компресора | Інверторний |
|---|---|
| Рекомендований розмір приміщення, м² | 60 м² |
| Колір | Білий |
| Напруга (В/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| Споживана потужність, кВт | 2,07 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 900 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 5.8 |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 2,80 (D) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 7.0 |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 2,81 (D) |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 286x575x575 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 735x835x300 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб | 32/41 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, Дб | 46/49 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 30 |
| Країна бренду | Япония |
| Країна виробник | Бельгия |
| Тип фреону (холодоагент) | R410a |
| Офіційна гарантія | 3 роки |
| Автоматичний перезапуск | так |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам