
Кондиціонер Daikin FUQ71 /RZQ71 підстельовий касетний 4-потокового типу серії Seasonal Inverter має такі переваги:
| Тип компресора | Інверторний |
|---|---|
| Рекомендований розмір приміщення, м² | 70 м² |
| Колір | Білий |
| Напруга (В/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| Споживана потужність, кВт | 2,21 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 1140 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 7.1 |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 3,21 (А) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 8.0 |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3,21 (C) |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 165х895х895 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 770x900x320 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб | 35/40 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, Дб | 43/50 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 50 |
| Марка компресора | Daikin |
| Країна бренду | Япония |
| Країна виробник | Бельгия |
| Тип фреону (холодоагент) | R410a |
| Офіційна гарантія | 3 роки |
| Автоматичний перезапуск | так |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам