
| Напруга (В/Гц/Ф) | 380 В, 3 ф, 50 Гц |
|---|---|
| Споживана потужність, кВт | Холод: 2,83 / Тепло: 2,83 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 3300 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 8,00 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 9,00 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 950x360x943 |
| Тип фреону (холодоагент) | R410A |
| Рівень шуму, Дб | 49 |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам