| Рекомендований розмір приміщення, м² | 50 м² |
|---|---|
| Колір | Білий |
| Напруга (В/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| Споживана потужність, кВт | 1,67 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 850 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 5,25 |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 3,18 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 5,62 |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3,41 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 1095х312х205 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 800х300х590 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб | 33/38/43 |
| Марка компресора | Hitachi |
| Країна бренду | Великобританія |
| Країна виробник | Китай |
| Тип фреону (холодоагент) | R410a |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Автоматичний перезапуск | так |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам