
| Рекомендований розмір приміщення, м² | 25 м² |
|---|---|
| Повітряпродуктивність, м³/год | 320 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2,95 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 2,0 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 866х483х411 |
| Марка компресора | Carrier |
| Країна бренду | Китай |
| Тип фреону (холодоагент) | R410a |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам