
Кондиціонер Cooper&H;
| Тип компресора | Інверторний |
|---|---|
| Рекомендований розмір приміщення, м² | 70 м² |
| Колір | Білий |
| Напруга (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 1,875 (0,40-3,70) / Тепло: 1,945 (0,45-3,80) |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 850/950/1000/1100 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 6,70 (2,00-8,20) |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 3,57 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6,3 (А++) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 7,25 (2,00-8,50) |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3,73 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 4,6 (А++) |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 1078х325х246 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 963х700х396 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб | 30/33/40/45 |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку, мм | 560 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 15,88 / 5/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 6,38 / 1/4" |
| Марка компресора | Daikin |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Тип фреону (холодоагент) | R410a |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Автоматичний перезапуск | так |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам
Цей кондиціонер рекомендовано використовувати для приміщень площею до 70 м² при стандартній висоті стелі до 3 метрів.
Для даної спліт-системи максимальна довжина траси між внутрішнім та зовнішнім блоками становить 25 м.
Ні, послуги встановлення розраховуються окремо. Ви можете замовити професійний монтаж кондиціонеру у Києві у наших сертифікованих майстрів з гарантією на монтаж 2 роки.