
Побутовий тепловий насос Cooper&Hunter CH-S24FTXTB2S-W працює на обігрів до -30°C.
| Тип компресора | Інверторний |
|---|---|
| Рекомендований розмір приміщення, м² | 70 м² |
| Колір | Білий |
| Напруга (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
| Споживана потужність, кВт | 1,56 (0,35-2,50) |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 550/750/800/850/900/950/1050/1200 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 7.03 (2.00-8.60) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6.5 (А++) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 7.03 (1.90-9.00) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 5.3 (А+++) |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 1101х327х249 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 1003х790х427 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб | 27/35/37/39/41/43/46 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 50 |
| Максимальний перепад висоти, м | 30 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 15.88 / 5/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 6,38 / 1/4" |
| Марка компресора | Daikin |
| Країна бренду | Гонконг |
| Країна виробник | Гонконг |
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Автоматичний перезапуск | так |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам