
| Тип компресора | Інверторний |
|---|---|
| Рекомендований розмір приміщення, м² | 140 м² |
| Колір | Білий |
| Напруга (В/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 2040 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 14.0 |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 3,31 (А) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 16.0 |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3.63 (А) |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 235x1590x690 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 1430х940х320 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб | 38/46 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, Дб | 45/51 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 75 |
| Марка компресора | Daikin |
| Країна бренду | Япония |
| Країна виробник | Бельгия |
| Тип фреону (холодоагент) | R410a |
| Офіційна гарантія | 3 роки |
| Автоматичний перезапуск | так |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам