
| Тип компресора | Інверторний |
|---|---|
| Рекомендований розмір приміщення, м² | 50 м² |
| Колір | Білий |
| Споживана потужність, кВт | 1,7 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 642 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 5,5 (1,9-6,2) |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 4,7 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 5,6 (1,3-6,6) |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3,46 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 310х1065х229 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 753х855х328 |
| Марка компресора | Daikin |
| Країна бренду | Япония |
| Країна виробник | Малайзия |
| Тип фреону (холодоагент) | R410a |
| Офіційна гарантія | 3 роки |
| Автоматичний перезапуск | так |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам
Цей кондиціонер рекомендовано використовувати для приміщень площею до 50 м² при стандартній висоті стелі до 3 метрів.
Ні, послуги встановлення розраховуються окремо. Ви можете замовити професійний монтаж кондиціонеру у Києві у наших сертифікованих майстрів з гарантією на монтаж 2 роки.