
| Рекомендований розмір приміщення, м² | 25 м² |
|---|---|
| Колір | Білий |
| Споживана потужність, кВт | 0.88 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 570 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2.65 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 2.91 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 288x800x204 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 550x765x285 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб | 25/38 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Марка компресора | Daikin |
| Країна бренду | Япония |
| Країна виробник | Малайзия |
| Тип фреону (холодоагент) | R410a |
| Офіційна гарантія | 3 роки |
| Автоматичний перезапуск | так |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам