
| Рекомендований розмір приміщення, м² | 35 м² |
|---|---|
| Споживана потужність, кВт | 1.30/1.26 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 540 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 3.52/4.10 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 750x250x188 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 780x540x250 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб | 40/52 |
| Марка компресора | Toshiba/Matsushita |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам