
| Рекомендований розмір приміщення, м² | 35 м² |
|---|---|
| Споживана потужність, кВт | 1.30/1.26 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 540 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 3.52/4.10 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 745x250x210 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 760x540x260 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб | 40/52 |
| Марка компресора | Toshiba/Matsushita |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам