
| Рекомендований розмір приміщення, м² | 60 м² |
|---|---|
| Споживана потужність, кВт | 1.97/1.92 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 810 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 5.27/5.89 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 906x286x235 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 780x540x250 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб | 44/54 |
| Марка компресора | Toshiba/Matsushita |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам