
| Рекомендований розмір приміщення, м² | 60 м² |
|---|---|
| Споживана потужність, кВт | 1.97/2.02 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 850 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 5.28/5.57 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 900x202x280 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 820x605x300 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб | 42/58 |
| Марка компресора | Reached |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам