
| Рекомендований розмір приміщення, м² | 70 м² |
|---|---|
| Споживана потужність, кВт | 2.60/2.80 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 1100 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 7.00/7.10 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 1033x202x313 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 902x650x307 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб | 49/60 |
| Марка компресора | Toshiba |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам