
| Рекомендований розмір приміщення, м² | 25 м² |
|---|---|
| Споживана потужність, кВт | 0.78/0.73 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 430 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2.06/2.10 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 718x180x240 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 600x500x232 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб | 36/50 |
| Марка компресора | Reached |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам