
| Рекомендований розмір приміщення, м² | 25 м² |
|---|---|
| Споживана потужність, кВт | 0.77/0.76 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 420 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2.05/2.35 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 710x250x195 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 700x535x235 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб | 37/50 |
| Марка компресора | Toshiba/Matsushita |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам