
| Споживана потужність, кВт | 1.12/1.31 |
|---|---|
| Повітряпродуктивність, м³/год | 530 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 3.52/3.52 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 600x380x560 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб | 44 |
| Марка компресора | Toshiba/Matsushita |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам