
| Споживана потужність, кВт | 0.68/0.75 |
|---|---|
| Повітряпродуктивність, м³/год | 360 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2.05/2.05 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 450x346x535 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб | 39 |
| Марка компресора | Toshiba/Matsushita |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам