
| Споживана потужність, кВт | 0.85/0.96 |
|---|---|
| Повітряпродуктивність, м³/год | 360 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2.65/2.65 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 450x346x535 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб | 43 |
| Марка компресора | Toshiba/Matsushita |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам