Завдяки системі повітрообміну повітря з приміщення ефективно видаляється і замінюється свіжим. Режим витяжки та подачі свіжого повітря може використовуватися як з режимами охолодження/нагріву, так і для повітрообміну. Ви можете вибирати за допомогою пульта дистанційного керування один з шести режимів: від режиму витяжки (Hi-Me-Lo) до режиму подачі свіжого повітря (Hi-Me-Lo). припливної або витяжної вентиляції.
| Тип компресора | Інверторний |
|---|---|
| Рекомендований розмір приміщення, м² | 40 м² |
| Споживана потужність, кВт | 1,1 (0,4 – 1,4) |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 678 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 3.5 (1.6 – 3.8) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 4.2 (1.7 – 5.0) |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 298 х 790 х 210 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 548 х 750 х 288 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб | 43 / 37 /26 / 26 |
| Марка компресора | Hitachi |
| Країна бренду | Малайзия |
| Тип фреону (холодоагент) | R410a |
| Офіційна гарантія | 3 роки |
| Автоматичний перезапуск | так |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам