| Напруга (В/Гц/Ф) | 3ф.380-415В.50Гц. |
|---|---|
| Споживана потужність, кВт | Холод: 4,8 / Тепло: 4,9 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 1650 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 14,00 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 14,80 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 1230x790x290 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 1120x440x1100 |
| Тип фреону (холодоагент) | R410A |
| Рівень шуму, Дб | 50 |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам