| Тип компресора | Інверторний |
|---|---|
| Напруга (В/Гц/Ф) | 1ф,220-240В,50Гц. |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 0,685 / Тепло: 0,637 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 500 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2,20 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 2,30 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 713х270х195 |
| Тип фреону (холодоагент) | R410A |
| Рівень шуму, Дб | 24 |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам
Ви отримаєте підтвердження замовлення у Viber або Telegram. А наш менеджер вирішить усі питання з оформленням та доставкою.