| Рекомендований розмір приміщення, м² | 25 м² |
|---|---|
| Повітряпродуктивність, м³/год | 570/460/330 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2,7 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 2,75 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 790x265x198 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 780x250x540 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб | 34/30/28 |
| Марка компресора | TOSHIBA |
| Країна бренду | Корея |
| Тип фреону (холодоагент) | R410a |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Автоматичний перезапуск | так |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам