| Споживана потужність, кВт | 0,118 |
|---|---|
| Повітряпродуктивність, м³/год | 2500/2330/2100 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 14 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 15,2 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 1350х320х800 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб | 51/44 |
| Країна бренду | Китай |
| Тип фреону (холодоагент) | R410a |
| Офіційна гарантія | 3 роки |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам