| Споживана потужність, кВт | 2,67 |
|---|---|
| Повітряпродуктивність, м³/год | 1080/1020/880 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 7,06 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 7,94 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 1080х330х230 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб | 39 |
| Марка компресора | Toshiba |
| Країна бренду | Китай |
| Тип фреону (холодоагент) | R410a |
| Офіційна гарантія | 3 роки |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам
Ні, послуги встановлення розраховуються окремо. Ви можете замовити професійний монтаж кондиціонеру у Києві у наших сертифікованих майстрів з гарантією на монтаж 2 роки.