| Повітряпродуктивність, м³/год | 400 |
|---|---|
| Продуктивність охолодження, кВт | 2.1 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 2.2 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 250x710x194 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 430x685x260 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб | 37/33/29 |
| Марка компресора | Toshiba |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам