| Повітряпродуктивність, м³/год | 480 |
|---|---|
| Продуктивність охолодження, кВт | 2.6 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 2.9 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 250x710x194 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 535x700x235 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб | 40/36/30 |
| Марка компресора | Toshiba |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам