| Повітряпродуктивність, м³/год | 550 |
|---|---|
| Продуктивність охолодження, кВт | 2.6 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 2.9 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 270х795х165 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 535х700х235 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб | 38/35/32 |
| Марка компресора | Toshiba/Matsushita |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам