| Повітряпродуктивність, м³/год | 650 |
|---|---|
| Продуктивність охолодження, кВт | 3.5 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 3.8 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 286x845x165 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 540x780x250 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб | 42/39/36 |
| Марка компресора | Toshiba/Matsushita |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам