
| Напруга (В/Гц/Ф) | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
|---|---|
| Споживана потужність, кВт | Холод: 0,62 / Тепло: 0,91 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 468 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2,50 |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 8.50 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 3,40 |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 4.20 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 750х215х600 |
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Рівень шуму, Дб | 19 |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам
Ви отримаєте підтвердження замовлення у Viber або Telegram. А наш менеджер вирішить усі питання з оформленням та доставкою.