Кондиціонер NEXON NXE-09HC володіє нижчепереліченими перевагами:
| Рекомендований розмір приміщення, м² | 25 м² |
|---|---|
| Споживана потужність, кВт | 0,97 / 0,95 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 430 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2,64 |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 2,72 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 2,78 |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 2,93 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 718 x 240 x 180 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 600 x 500 x 232 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб | 32/36 |
| Марка компресора | RECHI |
| Країна виробник | Китай |
| Тип фреону (холодоагент) | R410a |
| Офіційна гарантія | 1 год |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам
Цей кондиціонер рекомендовано використовувати для приміщень площею до 25 м² при стандартній висоті стелі до 3 метрів.
Ні, послуги встановлення розраховуються окремо. Ви можете замовити професійний монтаж кондиціонеру у Києві у наших сертифікованих майстрів з гарантією на монтаж 2 роки.