| Тип компресора | Інверторний |
|---|---|
| Рекомендований розмір приміщення, м² | 35 м² |
| Напруга (В/Гц/Ф) | ~220-240В / 50Гц / 1Ф |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 1,09 (0,32~1,55) / Тепло: 1,01 (0,32~1,65) |
| Продуктивність охолодження, кВт | 3,52 (1,52~3,95) |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 6,8 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | (А++) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 3,66 (1,52~4,24) |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 4,2 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | (А+) |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 777 × 201 × 275 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 754 × 552 × 300 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб | 20/28/32/38/41 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 51 |
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Офіційна гарантія | 3 роки |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам