
Нижчеперелічені переваги роблять кондиціонер TOSOT GM-07W одним з найкращих у своєму класі:
| Рекомендований розмір приміщення, м² | 20 м² |
|---|---|
| Напруга (В/Гц/Ф) | 220 ~ 240/50/1 |
| Споживана потужність, кВт | 0,75 / 0,74 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 470 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2,20 |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 2,93 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 2,50 |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3,38 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 790 x 265 x 170 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 720 x 430 x 260 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб | 24/31 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 9,52 (3/8") |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 6,35 (1/4") |
| Марка компресора | DAIKIN |
| Країна бренду | Гонг-Конг (на заводе Gree) |
| Тип фреону (холодоагент) | R22 |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Автоматичний перезапуск | так |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам