
Кондиціонер TOSOT T18H-LD має такі можливості як:
| Колір | Срібний |
|---|---|
| Рекомендований розмір приміщення, м² | 50 м² |
| Напруга (В/Гц/Ф) | 220 ~ 240/50/1 |
| Споживана потужність, кВт | 2,10 / 1,80 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 840 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 5,00 |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 2,38 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 5,70 |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3,17 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 1012 х 266 х 736 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 820 х 540 х 320 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб | 38/42 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 12,7 (1/2") |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 6,35 (1/4") |
| Країна бренду | Гонг-Конг |
| Тип фреону (холодоагент) | R410a |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Автоматичний перезапуск | так |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам