
Кондиціонер TOSOT T24H-LC має такі особливості:
| Рекомендований розмір приміщення, м² | 70 м² |
|---|---|
| Напруга (В/Гц/Ф) | 220 ~ 240/50/1 |
| Споживана потужність, кВт | 2,62 / 2,50 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 1180 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 6,80 |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 2,60 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 7,50 |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3,00 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 840 х 240 х 840 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 1018 х 695 х 412 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб | 43/47 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 15,88 (5/8") |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 9,53 (3/8") |
| Країна бренду | Гонг-Конг |
| Тип фреону (холодоагент) | R410a |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Автоматичний перезапуск | так |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам