
Кондиціонер TOSOT T48H-LC2 має такі особливості як:
| Рекомендований розмір приміщення, м² | 140 м² |
|---|---|
| Напруга (В/Гц/Ф) | 380 ~ 415/50/3 |
| Споживана потужність, кВт | 4,80 / 5,20 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 1660 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 13,20 |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 2,75 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 14,50 |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 2,79 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 840 х 320 х 840 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 1032 х 1250 х 412 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб | 48/53 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 19 (3/4") |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 12,7 (1/2") |
| Країна бренду | Гонг-Конг |
| Тип фреону (холодоагент) | R410a |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Автоматичний перезапуск | так |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам