
Кондиціонер TOSOT T60H-LD має такі можливості як:
| Колір | Срібний |
|---|---|
| Рекомендований розмір приміщення, м² | 160 м² |
| Напруга (В/Гц/Ф) | 380 ~ 415/50/3 |
| Споживана потужність, кВт | 6,50 / 5,50 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 2500 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 16,00 |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 2,46 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 18,50 |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3,36 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 1226 х 330 х 815 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 1032 х 1250 х 412 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб | 48/53 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 19 (3/4") |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 12,7 (1/2") |
| Країна бренду | Гонг-Конг |
| Тип фреону (холодоагент) | R410a |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Автоматичний перезапуск | так |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам