
| Тип компресора | Інверторний |
|---|---|
| Рекомендований розмір приміщення, м² | 50 м² |
| Колір | Білий |
| Напруга (В/Гц/Ф) | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 1.43 (0.16-1.70) / Тепло: 1.40 (0.20-1.6.0) |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 520/610/720/850 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 4.60 (0.65-5.20) |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 3,22 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | А++ |
| Продуктивність обігріву, кВт | 5.20 (0.70-5.40) |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3,71 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | А++ |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 970х300х224 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 842×596х320 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб | 28/33/39/44 |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку, мм | 540 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 9,52/3/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 6,38/1/4" |
| Марка компресора | Daikin |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Тип фреону (холодоагент) | R410a |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Автоматичний перезапуск | так |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам
Цей кондиціонер рекомендовано використовувати для приміщень площею до 50 м² при стандартній висоті стелі до 3 метрів.
Для даної спліт-системи максимальна довжина траси між внутрішнім та зовнішнім блоками становить 20 м.
Ні, послуги встановлення розраховуються окремо. Ви можете замовити професійний монтаж кондиціонеру у Києві у наших сертифікованих майстрів з гарантією на монтаж 2 роки.