
| Тип компресора | Інверторний |
|---|---|
| Рекомендований розмір приміщення, м² | 70 м² |
| Колір | Білий |
| Напруга (В/Гц/Ф) | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 1.76 (0.16-2.50) / Тепло: 1.86 (0.20-2.60) |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 850/950/1000/1150 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 6.16 (2.00-8.20) |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 3,50 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | А++ |
| Продуктивність обігріву, кВт | 6.45 (2.00-8.50) |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3,78 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | А++ |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 1078х325х246 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 963х700х396 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб | 30/33/40/45 |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку, мм | 560 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 15,88/5/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 6,35/1/4" |
| Марка компресора | Daikin |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Тип фреону (холодоагент) | R410a |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Автоматичний перезапуск | так |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам
Цей кондиціонер рекомендовано використовувати для приміщень площею до 70 м² при стандартній висоті стелі до 3 метрів.
Для даної спліт-системи максимальна довжина траси між внутрішнім та зовнішнім блоками становить 25 м.
Ні, послуги встановлення розраховуються окремо. Ви можете замовити професійний монтаж кондиціонеру у Києві у наших сертифікованих майстрів з гарантією на монтаж 2 роки.