
| Тип компресора | Інверторний |
|---|---|
| Рекомендований розмір приміщення, м² | 120 м² |
| Колір | Білий |
| Напруга (В/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| Споживана потужність, кВт | 4.03 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 2040 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 13.0 |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 3,23 (А) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 14.1 |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3.61 (А) |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 335х820х820 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 1345х900х320 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб | 39/47 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, Дб | 51/53 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 75 |
| Країна бренду | Япония |
| Країна виробник | Бельгия |
| Тип фреону (холодоагент) | R410a |
| Офіційна гарантія | 3 роки |
| Автоматичний перезапуск | так |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам