
| Тип компресора | Інверторний |
|---|---|
| Рекомендований розмір приміщення, м² | 70 м² |
| Колір | Білий |
| Напруга (В/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| Споживана потужність, кВт | 2,3 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 1464 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 7.4 |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 3,31 (А) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 8.3 |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3.61 (А) |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 300х820х820 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 770x900x320 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб | 32/41 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, Дб | 48/50 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 50 |
| Країна бренду | Япония |
| Країна виробник | Бельгия |
| Тип фреону (холодоагент) | R410a |
| Офіційна гарантія | 3 роки |
| Автоматичний перезапуск | так |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам