
| Тип компресора | Інверторний |
|---|---|
| Рекомендований розмір приміщення, м² | 25 м² |
| Колір | Білий |
| Напруга (В/Гц/Ф) | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 0.73 (0.28-0.99) / Тепло: 0.90 (0.26-1.10) |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2.5 (1.3-3.0) |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 3,42 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 5.66 (А+) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 3.30 (1.3- 4.0) |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3,67 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 4.24 (А+) |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 297x890x210 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 550x658x289 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб | 21/41 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, Дб | 45 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 9,53/3/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 6,38 / 1/4" |
| Марка компресора | Daikin |
| Країна бренду | Япония |
| Країна виробник | Малайзия |
| Тип фреону (холодоагент) | R410a |
| Офіційна гарантія | 3 роки |
| Автоматичний перезапуск | так |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам
Цей кондиціонер рекомендовано використовувати для приміщень площею до 25 м² при стандартній висоті стелі до 3 метрів.
Для даної спліт-системи максимальна довжина траси між внутрішнім та зовнішнім блоками становить 20 м.
Ні, послуги встановлення розраховуються окремо. Ви можете замовити професійний монтаж кондиціонеру у Києві у наших сертифікованих майстрів з гарантією на монтаж 2 роки.