
| Тип компресора | Інверторний |
|---|---|
| Рекомендований розмір приміщення, м² | 60 м² |
| Колір | Білий |
| Напруга (В/Гц/Ф) | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 1.93 / Тепло: 1.68 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 6,23 |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 3,23 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6,09 (А+) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 6,40 |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3,81 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 4,06 (А+) |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 320x1172x242 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 753x855x328 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб | 33/46 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, Дб | 65 |
| Марка компресора | Daikin |
| Країна бренду | Япония |
| Країна виробник | Малайзия |
| Тип фреону (холодоагент) | R410a |
| Офіційна гарантія | 3 роки |
| Автоматичний перезапуск | так |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам
Цей кондиціонер рекомендовано використовувати для приміщень площею до 60 м² при стандартній висоті стелі до 3 метрів.
Ні, послуги встановлення розраховуються окремо. Ви можете замовити професійний монтаж кондиціонеру у Києві у наших сертифікованих майстрів з гарантією на монтаж 2 роки.