
| Тип компресора | Інверторний |
|---|---|
| Рекомендований розмір приміщення, м² | 50 м² |
| Колір | Чорний |
| Напруга (В/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| Споживана потужність, кВт | 1,56 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 5.0 |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 3,21 (А) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 5.8 |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3.71 (А) |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 895х195х299 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 840x330x880 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб | 30/49 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, Дб | 52 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 30 |
| Марка компресора | Mitsubishi Electric |
| Країна бренду | Япония |
| Країна виробник | Тайланд |
| Тип фреону (холодоагент) | R410a |
| Офіційна гарантія | 3 роки |
| Автоматичний перезапуск | так |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам
Цей кондиціонер рекомендовано використовувати для приміщень площею до 50 м² при стандартній висоті стелі до 3 метрів.
Для даної спліт-системи максимальна довжина траси між внутрішнім та зовнішнім блоками становить 30 м.
Ні, послуги встановлення розраховуються окремо. Ви можете замовити професійний монтаж кондиціонеру у Києві у наших сертифікованих майстрів з гарантією на монтаж 2 роки.