
| Тип компресора | Інверторний |
|---|---|
| Рекомендований розмір приміщення, м² | 25 м² |
| Колір | Білий |
| Напруга (В/Гц/Ф) | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 0,87 / Тепло: 0,90 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 600/520/370/280 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2,60 (0,45-3,23 |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 2,99 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | А++ |
| Продуктивність обігріву, кВт | 2,80 (0,45-4,10) |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3,11 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | А++ |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 770х283х201 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 776х540х320 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб | 24/28/32/38 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, Дб | 51 |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку, мм | 510 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 9,52 (3/8") |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 6,35 (1/4") |
| Марка компресора | DAIKIN |
| Країна бренду | Гонконг (на заводе Gree) |
| Тип фреону (холодоагент) | R410a |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Автоматичний перезапуск | так |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам
Цей кондиціонер рекомендовано використовувати для приміщень площею до 25 м² при стандартній висоті стелі до 3 метрів.
Для даної спліт-системи максимальна довжина траси між внутрішнім та зовнішнім блоками становить 15 м.
Ні, послуги встановлення розраховуються окремо. Ви можете замовити професійний монтаж кондиціонеру у Києві у наших сертифікованих майстрів з гарантією на монтаж 2 роки.