
| Тип компресора | Інверторний |
|---|---|
| Рекомендований розмір приміщення, м² | 35 м² |
| Колір | Білий |
| Напруга (В/Гц/Ф) | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 1,15 / Тепло: 1,10 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 680/560/410/300 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 3,50 (0,60-3,96) |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 3,04 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | А++ |
| Продуктивність обігріву, кВт | 3,80 (0,60-5,13) |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3,45 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | А++ |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 770х283х201 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 776х540х320 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб | 25/30/35/39 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, Дб | 53 |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку, мм | 510 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 9,52 (3/8") |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 6,35 (1/4") |
| Марка компресора | DAIKIN |
| Країна бренду | Гонконг (на заводе Gree) |
| Тип фреону (холодоагент) | R410a |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Автоматичний перезапуск | так |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам
Цей кондиціонер рекомендовано використовувати для приміщень площею до 35 м² при стандартній висоті стелі до 3 метрів.
Для даної спліт-системи максимальна довжина траси між внутрішнім та зовнішнім блоками становить 20 м.
Ні, послуги встановлення розраховуються окремо. Ви можете замовити професійний монтаж кондиціонеру у Києві у наших сертифікованих майстрів з гарантією на монтаж 2 роки.