
| Тип компресора | Інверторний |
|---|---|
| Рекомендований розмір приміщення, м² | 70 м² |
| Колір | Білий |
| Напруга (В/Гц/Ф) | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 2,18 / Тепло: 2,22 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 1000/800/700/550 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 6,45 (2,53-6,55) |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 2,96 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 7,00 (2,53-7,60) |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3,15 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 1007х315х219 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 980х790х427 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб | 30/36/42/47 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, Дб | 58 |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку, мм | 610 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 15,88 / 5/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 6,35 / 1/4" |
| Марка компресора | DAIKIN |
| Країна бренду | Гонконг (на заводе Gree) |
| Тип фреону (холодоагент) | R410a |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Автоматичний перезапуск | так |
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
На жаль, немає відгуків, які відповідають вашим поточним виборам
Цей кондиціонер рекомендовано використовувати для приміщень площею до 70 м² при стандартній висоті стелі до 3 метрів.
Для даної спліт-системи максимальна довжина траси між внутрішнім та зовнішнім блоками становить 25 м.
Ні, послуги встановлення розраховуються окремо. Ви можете замовити професійний монтаж кондиціонеру у Києві у наших сертифікованих майстрів з гарантією на монтаж 2 роки.